Holmenkollstafetten 10.05.2014
Navn | Galterud |
Klasse | A3 Lag tilsluttet andre særforbu |
Plass | 11 |
Tid | 1:15:24 |
Sted | Løper | Passeringstid | Plass | Etappetid | Plass etappe | Etter | Fart |
1 | 04:01 | 7 | 04:01 | 7 | +00:35 | +117 | |
2 | 09:16 | 9 | 05:15 | 10 | +01:24 | +136 | |
3 | 11:50 | 9 | 02:34 | 10 | +00:34 | +128 | |
4 | 21:18 | 11 | 09:28 | 12 | +03:32 | +160 | |
5 | 26:09 | 11 | 04:51 | 11 | +00:41 | +116 | |
6 | 31:44 | 11 | 05:35 | 8 | +00:54 | +119 | |
7 | 39:50 | 11 | 08:06 | 10 | +01:20 | +120 | |
8 | 46:02 | 11 | 06:12 | 11 | +01:08 | +122 | |
9 | 48:20 | 11 | 02:18 | 10 | +00:20 | +117 | |
10 | 58:51 | 11 | 10:31 | 11 | +02:02 | +124 | |
11 | 1:04:49 | 11 | 05:58 | 9 | +00:59 | +120 | |
12 | 1:06:11 | 11 | 01:22 | 11 | +00:25 | +144 | |
13 | 1:10:01 | 11 | 03:50 | 5 | +00:10 | +105 | |
14 | 1:13:01 | 11 | 03:00 | 6 | +00:25 | +116 | |
15 | 1:15:24 | 11 | 02:23 | 11 | +00:26 | +122 |
Resultatliste A3 Lag tilsluttet andre særforbu Antall poster: 13
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Oppstad Il 1. Lag,. | NOTEAM | 1:00:29 + 00:00 |
2 | Gjøvik Skiklubb,. | NOTEAM | 1:03:12 + 02:43 |
3 | Ifbs 1,. | NOTEAM | 1:04:45 + 04:16 |
4 | Rustad I. L 1. Lag,. | NOTEAM | 1:07:04 + 06:35 |
5 | Fik Ren-Eng,. | NOTEAM | 1:07:46 + 07:17 |
6 | Bergenmedisinernes Idrettslag,. | Bergenmedisinernes Idrettslag | 1:07:58 + 07:29 |
7 | Oppstad Il 2. Lag,. | NOTEAM | 1:10:36 + 10:07 |
8 | Osi Langrenn,. | NOTEAM | 1:10:42 + 10:13 |
9 | Vind Il,. | Vind Il | 1:14:01 + 13:32 |
10 | Ifbs Morro,. | NOTEAM | 1:14:20 + 13:51 |
11 | Galterud,. | NOTEAM | 1:15:24 + 14:55 |
12 | Torpo Il,. | Torpo Il | 1:19:07 + 18:38 |